 发布时间::2019-05-20 15:43
发布时间::2019-05-20 15:43 来源:上海申跃
来源:上海申跃   点击次数:
点击次数: 
    
    
	
	
	
	
	
	  
	
	
	   
四、技术参数:
| 型号 | SKR-DP46 | SKR-DP47 | SKR-DP55 | SKR-DP60 | 
| 分辨率 | WUXGA 1920x1080 | WUXGA 1920x1080 | WUXGA 1920x1080 | WXGA 1366x768 | 
| 面板技术 | S-PVA | IPS | S-PVA | ASV | 
| 背光源 | LED背光(直下式) | LED背光 | LED背光(直下式) | LED背光(直下式) | 
| 显示区域(mm) | 1018.08(W) x 572.67(H) | 1039.68(W) x 584.82(H) | 1209.6(W) x 680.4(H) | 1328.8(W) x 747.1(H) | 
| 点距(mm) | 0.53025 | 0.5415 | 0.63 | 0.973 | 
| 工作分辨率 | 1920 x 1080p (向下兼容) | 1920 x 1080p (向下兼容) | 1920 x 1080p (向下兼容) | 1920 x 1080p (向下兼容) | 
| 色彩数 | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 16.7 M | 
| 色彩饱和度 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 
| 对比度 | 145.8340278 | 10000:1 | 125.0006944 | 100.0006944 | 
| 亮度 (cd/m2) | 300-700 | 300-500 | 300-700 | 300-700 | 
| 响应时间(ms) | 8 | 8 | 8 | 6 | 
| 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | 178°(水平)/ 178°(垂直) | 178°(水平)/ 178°(垂直) | 176°(水平)/ 176°(垂直) | 
| 信号接口 | 输入 :HDMI x1, DVI x1, VGA x1, BNC, | |||
| 
 | 输出: HMI、VGA、BNC | |||
| 控制接口 | 输入 : RS232 x1,红外,RJ45; 输出: RS232 x1、RJ45 | |||
| 输入电压 | AC 90-264 V | AC 90-264 V | AC 90-264 V | AC 90-264 V | 
| 功耗 | 170 W | 180 W | 220 W | 360 W | 
| 物理尺寸 mm | 1023.9×578.6×107.0 | 1044.9×590.0×99.8(不含手柄) | 1215.3×686.1×107 | 1335.9×754.2×147.5 | 
| 堆叠 | 任意矩阵类型 | 任意矩阵类型 | 任意矩阵类型 | 任意矩阵类型 | 
| 工作环境 | 工作温度 1 ~ 40 ℃; 工作湿度 10 ~ 85% | |||
| 工作模式 | 支持7×24小时 | 支持7×24小时 | 支持7×24小时 | 支持7×24小时 | 
| 寿命(小时) | ≥ 50,000 | ≥ 50,000 | ≥ 50,000 | ≥ 37,000 | 

| 
 | 
下一篇:拼接屏前维护支架
上一篇:没有了
 
备案号:沪ICP备17019463号  
	  沪公网安备 31012002005135号
沪公网安备 31012002005135号
	  
	  上海申跃科技  版权所有
        地址:上海市奉贤区肖玻路219号
       
 技术支持: 申跃科技
                   
 
        扫一扫关注官方微信